ตารางพิกัดกระแสและกำลังของหลอดไส้
| ขนาดของหลอด | กระแส (A) | กำลัง (VA) | 
| 40 W | 0.182 | 40 | 
| 60 W | 0.273 | 60 | 
| 75 W | 0.341 | 75 | 
| 100 W | 0.455 | 100 | 
| 150 W | 0.682 | 150 | 
| ชนิดของหลอด | กำลังวัตต์ | POWER CONSUMPTION | |||
| LOW POWER FACTOR | HIGH POWER FACTOR | ||||
| กระแส (A) | กำลัง (VA) | กระแส (A) | กำลัง (VA) | ||
| ฟลูออเรสเซนต์ | 20 (18) | 0.370 | 81.40 (100) | 0.160 | 35.20 (50) | 
| 40 (36) | 0.430 | 94.60 (100) | 0.270 | 59.40 (60) | |
| 32 | 0.410 | 90.20 (100) | 0.240 | 52.80 (60) | |
| คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ SL | 9 | 0.190 | 41.80 (50) | 0.100 | 22.00 (30) | 
| 13 | 0.175 | 38.50 (50) | 0.100 | 22.00 (30) | |
| 18 | 0.220 | 48.40 (50) | 0.140 | 30.40 (40) | |
| 25 | 0.315 | 69.30 (50) | 0.180 | 39.60 (50) | |
| คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ PL (TC-S) | 5 | 0.180 | 39.60 (50) | 0.070 | 15.40 (20) | 
| 7 | 0.175 | 38.50 (50) | 0.070 | 15.40 (20) | |
| 9 | 0.170 | 37.40 (50) | 0.070 | 15.40 (20) | |
| 11 | 0.155 | 34.10 (50) | 0.080 | 17.60 (20) | |
| TC-D | 10 | 0.190 | 41.80 (50) | 0.100 | 22.00 (30) | 
| 13 | 0.175 | 38.50 (50) | 0.100 | 22.00 (30) | |
| 18 | 0.220 | 48.40 (70) | 0.140 | 30.80 (40) | |
| 25 | 0.315 | 69.30 (70) | 0.180 | 39.60 (70) | |
| HIGH PRESSURE  MERCURY | 50 | 0.620 | 136.40 (150) | 0.300 | 66.00 (70) | 
| 80 | 0.800 | 176.00 (200) | 0.450 | 99.00 (100) | |
| 125 | 1.150 | 253.00 (300) | 0.700 | 154.00 (160) | |
| 250 | 2.150 | 473.00 (500) | 1.400 | 308.00 (310) | |
| 400 | 3.250 | 715.00 (750) | 2.150 | 473.00 (500) | |
| 700 | 5.450 | 1199.00 (1200) | 3.800 | 836.00 (850) | |
| 1000 | 7.500 | 1650.00 (1700) | 5.300 | 1166 (1200) | |
| HIGH PRESSURE  SODIUM | 35 | 0.540 | 118.80 (120) | 0.220 | 48.40 (50) | 
| 50 | 0.780 | 171.60 (180) | 0.300 | 66.00 (70) | |
| 70 | 1.000 | 220.00 (220) | 0.580 | 127.60 (150) | |
| 100 | 1.200 | 264.00 (270) | 0.600 | 132.00 (150) | |
| 150 | 1.800 | 396.00 (400) | 1.100 | 242.00 (250) | |
| 250 | 3.000 | 660.00 (660) | 1.400 | 308.00 (310) | |
| 400 | 4.600 | 1012.00 (1100) | 2.200 | 464.00 (500) | |
| 600 | 6.200 | 1384.00 (1400) | 3.000 | 660.00 (660) | |
| 1000 | 10.200 | 2244.00 (2300) | 5.450 | 1199.0 (1200) | |
| HIGH PRESSURE  METAL HALIDE | 35 | 0.540 | 118.8 (120) | 0.220 | 48.40 (50) | 
| 70 | 1.000 | 220.00 (220) | 0.580 | 127.60 (130) | |
| 150 | 1.800 | 396.00 (400) | 0.800 | 176.00 (200) | |
| 250 | 3.000 | 660.00 (660) | 1.400 | 308.00 (320) | |
| 400 | 3.500 | 770.00 (800) | 2.200 | 464.00 (500) | |
| 1000 | 9.500 | 2090.00 (2100) | 5.350 | 1177.0 (1200) | |
| 2000 | 10.300 | 2266.00 (2300) | 6.150 | 1353.0 (1400) | |
| 3500 | 18.000 | 3960.00 (4000) | 10.600 | 2332.0 (2400) | |

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SOCIALIZE IT →